Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 009, SUKANEKA TAHUN 5 LELAKI RUMAH MERAH 1
2 010, SUKANEKA TAHUN 5 PEREMPUAN RUMAH MERAH 1
3 016, SUKANEKA TAHUN 2 PEREMPUAN RUMAH MERAH 1
4 017, SUKANEKA TAHUN 3 LELAKI RUMAH MERAH 1
5 018, SUKANEKA TAHUN 3 PEREMPUAN RUMAH MERAH 1
6 019, 100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD AQIL BIN MOHD HAZLAMI 10:15 1
7 021, 100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD ADEEB AAFIYAN BIN MOHD FAIS 10:25 1
8 022, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR ARIANA AMANI BINTI MOHD FAIZAN 10:27 1
9 024, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 ADELIA DHIYA ZARA BINTI MOHAMAD SAIFUL ZAINURIZAN 10:35 1
10 032, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 RUMAH MERAH 1
11 033, 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 RUMAH MERAH 1
12 006, 4X50M PEREMPUAN TAHUN 1 RUMAH MERAH 2
13 011, SUKANEKA TAHUN 6 LELAKI RUMAH MERAH 2
14 022, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 QHASEH DANIA BINTI AHMAD 2
15 024, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 AISHA ARIANA QAISARA BINTI MOHAMAD ZAIDI 2
16 026, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 PUTRI NUR ALISHA BINTI MOHAMAD RIDZUAN 2
17 028, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR SYAZRIN ALYA BINTI MUHAMMAD AZRIN 2
18 036, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 RUMAH MERAH 2
19 002, 4X50M PEREMPUAN TAHUN 3 RUMAH MERAH 3
20 004, 4X50M PEREMPUAN TAHUN 2 RUMAH MERAH 3
21 005, 4X50M LELAKI TAHUN 1 RUMAH MERAH 3
22 007, SUKANEKA TAHUN 4 LELAKI RUMAH MERAH 3
23 012, SUKANEKA TAHUN 6 PEREMPUAN RUMAH MERAH 3
24 014, SUKANEKA TAHUN 1 PEREMPUAN RUMAH MERAH 3
25 023, 100 METER LELAKI TAHUN 6 ANANTHA RAAJ A/L SARAWANA 3
26 026, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 ENGKU NUR ANIS WANIA BINTI ENGKU ZULHAN 3
27 031, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 RUMAH MERAH 3
28 034, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 RUMAH MERAH 3
29 035, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 RUMAH MERAH 3
30 001, 4X50M LELAKI TAHUN 3 RUMAH MERAH 4
31 003, 4X50M LELAKI TAHUN 2 RUMAH MERAH 4
32 008, SUKANEKA TAHUN 4 PEREMPUAN RUMAH MERAH 4
33 013, SUKANEKA TAHUN 1 LELAKI RUMAH MERAH 4
34 015, SUKANEKA TAHUN 2 LELAKI RUMAH MERAH 4
35 019, 100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD 'AQIL SYAHIRAN BIN MOHD ROZLAN 4
36 020, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR QASRINA ADRIANA BINTI MUHAMMAD FIRDAUS 4
37 023, 100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD HAZIQ HAIQAL BIN ABDULLAH 4
38 028, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR ARIANA DELISHA BINTI AZRULJUKEFRI 4
39 029, 80 METER LELAKI TAHUN 3 JAY NATHIYA BIHARI A/L VISHNU 4
 
Keseluruhan (39 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022